פורסם עם: רשימת טלפונים בשדות תעופה של יוון
ILS מסלול | VOR | NDB | מישני | ראשי | ש.ת. בקרה | ||
04 6926210 | 134.80 | 127.10 | פלוטו | | |||
04 6980210 | 124.30 | 121.40 | תל אביב | | |||
08 6502328 | 133.45 | 124.50 | דרום | | |||
050 285465 | 03 - 21 | 126.90 | קרית שמונה | ||||
050 239907 | 04 -22 | 122.55 | פיק | ||||
תדרי רדיו ב-ADF רשת א : 576 ק"ה. | 15 - 33 | 128.45 | 118.45 | ראש פינה | |||
6937272 04 | ROP 115.3 | RPN 243 | 132.45 | ATIS | |||
8729361 04 | 16 - 34 | HFA 323 | 134.35 | 133.00 | חיפה |
| |
04 6593711 | 09 - 27 | 128.6 | 122.50 | 128.20 | מגידו |
| |
6092320 04 | RMD 113.7 | RMD 368 | 123.40 | זבוב רמת דוד | |||
NAT 112.4 | נתניה | ||||||
9503553 09 | 11 - 29 | HRZ 273 | 129.40 | 122.20 | ה | ||
6907232 03 | 03 - 21 | TAV 348 | 125.25 | 124.00 | ש |
| |
121.05 | קרקע | ||||||
122.90 | ATIS תמרור | ||||||
133.25 | 135.25 | אגדה פלמחים |
| ||||
9710420 03 | BGN 113.5 | BGN 309 | 129.20 | בן גוריון קרקע |
| ||
110.3 12 | 118.30 | פיקוח שדה | |||||
108.7 26 | LL 331 | 120.50 | בקרת גישה | ||||
119.50 | TMA | ||||||
132.50 | ATIS | ||||||
126.80 | VOLMET | ||||||
119.35 | CLEARANCE | ||||||
111.9 30 | IRM 336 | 122.85 | 118.80 | ירושלים | |||
5830372 02 | 132.65 | ATIS | |||||
08 8576320 | 125.75 | ברחש חצור | |||||
08 6501402 | 120.15 | יונה נבטים | |||||
08 8684321 | 129.05 | דרור תלנוף |
| ||||
08 6434810 | 32- 14 | BSA 114.3 | 122.50 | באר שבע | |||
08 9906615 | 135.20 | 118.60 | מפלגה חצרים |
| |||
050 300127 | 08 - 26 | 120.75 | ערד | ||||
054 780096 | 01 -19 | MZD 115.0 | 122.55 | מצדה | |||
08 6502328 | 133.45 | 124.50 | חגב | ||||
08 6505669 | 122.70 | ציפור רמון | |||||
ZFR 115.6 | צופר | ||||||
08 6359420 | OVD 114.1 | OVD 353 | 129.90 | חמדן עובדה |
| ||
LOT 112.0 | אילות | ||||||
08 6363811 | 109.7 21 | SMR 373 | 119.00 | 121.80 | אילת | ||
132.55 | ATIS |
מצוקה 7700 | אובדן קשר 7600 | חטיפה 7500 |
עדכן דצמבר 2002

