פורסם עם: רשימת טלפונים חשובים
קשר וטלפונים-נכון לתאריך 7 מרצ. 2003 **מרכז- דרום **
א.קריאה | ATIS | V.O.R | N.D.B | תדרים ראשי משני | טלפון | מגדל \ שרות | |
------ | פקס: 6992766 | 6984510 | מודיעין טיס-דב | ||||
תמרור | 122.9 | ----- | 348 | 126.0 | 125.55 A | 6907701 | ש.דב-פיקוח |
121.05-הסעה B | 6992310 | ש.דב-מטאור. | |||||
הרצליה | 273 | 129.40 | 122.20 | 9719554 9719559 | הרצליה- פיקוח | ||
ב"ג | 132.50 | 118.3 | 119.50 | 9710520 | ב"ג-פיקוח | ||
גישה | 113.50 | 309LL331 | 118.3 | 120.50 | 9710420 | ב"ג-גישה | |
----- | 126.80 volmet | מ.מגדל: 9710420 | 9710312 | ב"ג-מטאור. | |||
ירושלים | 132.65 | 336 | 122.85 | 118.80 | 5830372 | ירושלים פיקוח | |
5320106 | מטאורולוגיה | ||||||
מצדה | 115.0 | 123.20 | 054-780096 | מצדה | |||
אגדה | 366 | 135.25 | 03-9432929 03-9636246 | פלמחים | |||
ברחש | ILS115.9 | 386 | 125.75 | 08-8576320 | חצור | ||
דרור | 114.00 | 385 | 127.80 | 08-8684321 | תל נוף | ||
באר שבע | 114.30 | 135.20 | 122.50 | 08-6434810 054-780096 | באר שבע (אלי) | ||
ערד | 120.75 | 054-762537 | ערד (יוסי) | ||||
דימונה | 122.50 | דימונה | |||||
מפלגה | 360 | 131.15 | 118.60 | 08-9906615 | חצרים | ||
זיק | 122.90 | 08-9906320 | חצרים | ||||
ציפור | 395 | 115.80 | 122.70 | 08-6505669 | רימון | ||
יונה | 392 | 120.15 | 08-6501402 | נבטים | |||
יטבתה | 126.90 | 08-6326213 | יטבתה | ||||
חמדן | 114.10 | 353 | 129.90 | 08-6359420 | עובדה | ||
אילת | 132.55 | 112.0- אילות | -SAMAR 373 | 119.00 118.60 | 121.80 | 6363804 6372578 | אילת-פיקוח |
פקס: 08-6363829 | 08-6373553 | 08-6363805 | מ.טיס-אילת | ||||
חגב | 124.50 | דרום-CVFR | |||||
** צפון **
א.קריאה | ATIS | V.O.R | N.D.B | תדרים ראשי משני | טלפון | מגדל \ שרות | |
פלוטו | 118.10 | 127.10 | 04-6926206\7\ 10\11\17 205-מפקד | פלוטו | |||
| פיקוח ת"א TLV Cont. | 124.30 | 121.40 | 04-6980210 | בקרה צפון\פלוטו | |||
תנובות | 123.70 | 09-8986187 | תנובות ULM | ||||
עין שמר | 123.70 | 122.50 | 04-6370815 | עין שמר | |||
מגידו | 128.60 | 122.50 | 04-6522166(בית) 053-441059 050-441059 | מגידו | |||
זבוב | 113.7 | 260 | 123.40 | 04-6092624 04-6092320 | רמת דוד | ||
הבונים | 129.15 | הבונים | |||||
חיפה | ----- | 323 | 134.35 127.40 | 133.00 | 04-8697998 04-8729361 | חיפה-פיקוח | |
פיק | 122.55 | 050-239907 | פיק (דנינו) | ||||
ר.פינה | 132.45 | 115.30 | 128.45 | 118.45 | 04-6937272 04-6800691 | ר.פינה-פיקוח ר.פינה-מטאו | |
קריית שמונה | 126.90 | 050-285465 | קריית שמונה | ||||
בקרה דרום | 124.30 | 120.90 | 08-6502328\34 | בקרה דרום | |||
123.70 | אז"מ | ||||||
פקס: 9710595 | 9710637 9710352 | מ.תאום נתב"ג | |||||
9710474 | מ.טיס ב"ג | ||||||
121.50 | מצוקה בינ"ל | ||||||
1305- בצפון ובאילת | 1287 | גל"צ | 576 | רשת א' | |||
אילת-927 | 1206-צפון | 657 | רשת ב' | ||||
531 | רשת ג' | ||||||
טבלת לחצים
מ"ב | אינצ' | מ"ב | אינצ' | מ"ב | אינצ' |
1018 | 3007 | 1011 | 2986 | 1004 | 2965 |
1019 | 3010 | 1012 | 2989 | 1005 | 2960 |
1020 | 3013 | 1013 | 2992 | 1006 | 2971 |
1021 | 3016 | 1014 | 2995 | 1007 | 2974 |
1022 | 3019 | 1015 | 2998 | 1009 | 2980 |
1023 | 3022 | 1017 | 3004 | 1010 | 2983 |
זע"ט
בינ"ל | כט"מ | כט"ר | אימון | תקלת קשר | מצוקה |
6400 | 5000 | 5100 | 3100 | 7600 | 7700 |
מורס
LETTER | WORD | MORSE | LETTER | WORD | MORSE |
A | ALFA | • – | N | NOVEMBER | – • |
B | BRAVO | – • • • | O | OSCAR | – – – |
C | CHARLIE | – • – • | P | PAPA | • – – • |
D | DELTA | – • • | Q | QUEBEC | – – • – |
E | ECHO | • | R | ROMEO | • – • |
F | FOXTROT | • • – • | S | SIERRA | • • • |
G | GOLF | – – • | T | TANGO | – |
H | HOTEL | • • • • | U | UNIFORM | • • – |
I | INDIA | • • | V | VICTOR | • • • – |
J | JULIETT | • – – – | W | WISHKEY | • – – |
K | KILO | – • – | X | XRAY | – • • – |
L | LIMA | • – • • | Y | YANKEE | – • – – |
M | MIKE | – – | Z | ZULU | – – • • |