|
תוצאות | ||||||
|
2006 November | ||||||
| מקום | צוות | ניווט |
תמונות |
נ.דיוק |
שונות |
ס"ה ניקוד |
| I | Gonen-Nir | 452 | 220 |
20 | 0 | 692 |
| II | Tam-Zeevi | 524 | 630 | 80 | 0 | 1234 |
| III | Kirshner-Barkan | 850 | 640 | 0 | 0 | 1490 |
| 4 | Bachar-Einav | 1576 | 280 | 120 | 200 | 2176 |
| 5 | Noy-Zehavi | 1058 | 770 | 250 | 200 | 2278 |
| 6 | Avioz-Dori | 1346 | 780 | 250 | 0 | 2376 |
| 7 | Michelson-Gorodsky | 1408 | 860 | 140 | 0 | 2408 |
| 8 | Shamir-Nir | 1084 | 920 | 140 | 700 | 2844 |
| 9 | Gsel-Shinhoni | 3800 | 970 | 20 | 0 | 4790 |
המעטפה כתב חידה
תיכנון זמ"מ מהירות 70 KNT
תיכנון זמ"מ מהירות 75 KNT
פיתרון מפה
תדריך מצגת התדריך