תמרורים וסימונים בשדות תעופה בינ"ל





































חוברת נוהל דיבור






























































טבלת תדרי קשר
ILS מסלול | VOR | NDB | מישני | ראשי | ש.ת. בקרה | ||
04 6926210 | 134.80 | 127.10 | פלוטו | | |||
04 6980210 | 124.30 | 121.40 | תל אביב | | |||
08 6502328 | 133.45 | 124.50 | דרום | | |||
050 285465 | 03 - 21 | 126.90 | קרית שמונה | ||||
050 239907 | 04 -22 | 122.55 | פיק | ||||
תדרי רדיו ב-ADF רשת א : 576 ק"ה. | 15 - 33 | 128.45 | 118.45 | ראש פינה | |||
6937272 04 | ROP 115.3 | RPN 243 | 132.45 | ATIS | |||
8729361 04 | 16 - 34 | HFA 323 | 134.35 | 133.00 | חיפה |
| |
04 6593711 | 09 - 27 | 128.6 | 122.50 | 128.20 | מגידו |
| |
6092320 04 | RMD 113.7 | RMD 368 | 123.40 | זבוב רמת דוד | |||
NAT 112.4 | נתניה | ||||||
9503553 09 | 11 - 29 | HRZ 273 | 129.40 | 122.20 | ה | ||
6907232 03 | 03 - 21 | TAV 348 | 125.25 | 124.00 | ש |
| |
121.05 | קרקע | ||||||
122.90 | ATIS תמרור | ||||||
133.25 | 135.25 | אגדה פלמחים |
| ||||
9710420 03 | BGN 113.5 | BGN 309 | 129.20 | בן גוריון קרקע |
| ||
110.3 12 | 118.30 | פיקוח שדה | |||||
108.7 26 | LL 331 | 120.50 | בקרת גישה | ||||
119.50 | TMA | ||||||
132.50 | ATIS | ||||||
126.80 | VOLMET | ||||||
119.35 | CLEARANCE | ||||||
111.9 30 | IRM 336 | 122.85 | 118.80 | ירושלים | |||
5830372 02 | 132.65 | ATIS | |||||
08 8576320 | 125.75 | ברחש חצור | |||||
08 6501402 | 120.15 | יונה נבטים | |||||
08 8684321 | 129.05 | דרור תלנוף |
| ||||
08 6434810 | 32- 14 | BSA 114.3 | 122.50 | באר שבע | |||
08 9906615 | 135.20 | 118.60 | מפלגה חצרים |
| |||
050 300127 | 08 - 26 | 120.75 | ערד | ||||
054 780096 | 01 -19 | MZD 115.0 | 122.55 | מצדה | |||
08 6502328 | 133.45 | 124.50 | חגב | ||||
08 6505669 | 122.70 | ציפור רמון | |||||
ZFR 115.6 | צופר | ||||||
08 6359420 | OVD 114.1 | OVD 353 | 129.90 | חמדן עובדה |
| ||
LOT 112.0 | אילות | ||||||
08 6363811 | 109.7 21 | SMR 373 | 119.00 | 121.80 | אילת | ||
132.55 | ATIS |
מצוקה 7700 | אובדן קשר 7600 | חטיפה 7500 |
עדכן דצמבר 2002
טבלת קשר + מורס + המרת לחצים
קשר וטלפונים-נכון לתאריך 7 מרצ. 2003 **מרכז- דרום **
א.קריאה | ATIS | V.O.R | N.D.B | תדרים ראשי משני | טלפון | מגדל \ שרות | |
------ | פקס: 6992766 | 6984510 | מודיעין טיס-דב | ||||
תמרור | 122.9 | ----- | 348 | 126.0 | 125.55 A | 6907701 | ש.דב-פיקוח |
121.05-הסעה B | 6992310 | ש.דב-מטאור. | |||||
הרצליה | 273 | 129.40 | 122.20 | 9719554 9719559 | הרצליה- פיקוח | ||
ב"ג | 132.50 | 118.3 | 119.50 | 9710520 | ב"ג-פיקוח | ||
גישה | 113.50 | 309LL331 | 118.3 | 120.50 | 9710420 | ב"ג-גישה | |
----- | 126.80 volmet | מ.מגדל: 9710420 | 9710312 | ב"ג-מטאור. | |||
ירושלים | 132.65 | 336 | 122.85 | 118.80 | 5830372 | ירושלים פיקוח | |
5320106 | מטאורולוגיה | ||||||
מצדה | 115.0 | 123.20 | 054-780096 | מצדה | |||
אגדה | 366 | 135.25 | 03-9432929 03-9636246 | פלמחים | |||
ברחש | ILS115.9 | 386 | 125.75 | 08-8576320 | חצור | ||
דרור | 114.00 | 385 | 127.80 | 08-8684321 | תל נוף | ||
באר שבע | 114.30 | 135.20 | 122.50 | 08-6434810 054-780096 | באר שבע (אלי) | ||
ערד | 120.75 | 054-762537 | ערד (יוסי) | ||||
דימונה | 122.50 | דימונה | |||||
מפלגה | 360 | 131.15 | 118.60 | 08-9906615 | חצרים | ||
זיק | 122.90 | 08-9906320 | חצרים | ||||
ציפור | 395 | 115.80 | 122.70 | 08-6505669 | רימון | ||
יונה | 392 | 120.15 | 08-6501402 | נבטים | |||
יטבתה | 126.90 | 08-6326213 | יטבתה | ||||
חמדן | 114.10 | 353 | 129.90 | 08-6359420 | עובדה | ||
אילת | 132.55 | 112.0- אילות | -SAMAR 373 | 119.00 118.60 | 121.80 | 6363804 6372578 | אילת-פיקוח |
פקס: 08-6363829 | 08-6373553 | 08-6363805 | מ.טיס-אילת | ||||
חגב | 124.50 | דרום-CVFR | |||||
** צפון **
א.קריאה | ATIS | V.O.R | N.D.B | תדרים ראשי משני | טלפון | מגדל \ שרות | |
פלוטו | 118.10 | 127.10 | 04-6926206\7\ 10\11\17 205-מפקד | פלוטו | |||
| פיקוח ת"א TLV Cont. | 124.30 | 121.40 | 04-6980210 | בקרה צפון\פלוטו | |||
תנובות | 123.70 | 09-8986187 | תנובות ULM | ||||
עין שמר | 123.70 | 122.50 | 04-6370815 | עין שמר | |||
מגידו | 128.60 | 122.50 | 04-6522166(בית) 053-441059 050-441059 | מגידו | |||
זבוב | 113.7 | 260 | 123.40 | 04-6092624 04-6092320 | רמת דוד | ||
הבונים | 129.15 | הבונים | |||||
חיפה | ----- | 323 | 134.35 127.40 | 133.00 | 04-8697998 04-8729361 | חיפה-פיקוח | |
פיק | 122.55 | 050-239907 | פיק (דנינו) | ||||
ר.פינה | 132.45 | 115.30 | 128.45 | 118.45 | 04-6937272 04-6800691 | ר.פינה-פיקוח ר.פינה-מטאו | |
קריית שמונה | 126.90 | 050-285465 | קריית שמונה | ||||
בקרה דרום | 124.30 | 120.90 | 08-6502328\34 | בקרה דרום | |||
123.70 | אז"מ | ||||||
פקס: 9710595 | 9710637 9710352 | מ.תאום נתב"ג | |||||
9710474 | מ.טיס ב"ג | ||||||
121.50 | מצוקה בינ"ל | ||||||
1305- בצפון ובאילת | 1287 | גל"צ | 576 | רשת א' | |||
אילת-927 | 1206-צפון | 657 | רשת ב' | ||||
531 | רשת ג' | ||||||
טבלת לחצים
מ"ב | אינצ' | מ"ב | אינצ' | מ"ב | אינצ' |
1018 | 3007 | 1011 | 2986 | 1004 | 2965 |
1019 | 3010 | 1012 | 2989 | 1005 | 2960 |
1020 | 3013 | 1013 | 2992 | 1006 | 2971 |
1021 | 3016 | 1014 | 2995 | 1007 | 2974 |
1022 | 3019 | 1015 | 2998 | 1009 | 2980 |
1023 | 3022 | 1017 | 3004 | 1010 | 2983 |
זע"ט
בינ"ל | כט"מ | כט"ר | אימון | תקלת קשר | מצוקה |
6400 | 5000 | 5100 | 3100 | 7600 | 7700 |
מורס
LETTER | WORD | MORSE | LETTER | WORD | MORSE |
A | ALFA | • – | N | NOVEMBER | – • |
B | BRAVO | – • • • | O | OSCAR | – – – |
C | CHARLIE | – • – • | P | PAPA | • – – • |
D | DELTA | – • • | Q | QUEBEC | – – • – |
E | ECHO | • | R | ROMEO | • – • |
F | FOXTROT | • • – • | S | SIERRA | • • • |
G | GOLF | – – • | T | TANGO | – |
H | HOTEL | • • • • | U | UNIFORM | • • – |
I | INDIA | • • | V | VICTOR | • • • – |
J | JULIETT | • – – – | W | WISHKEY | • – – |
K | KILO | – • – | X | XRAY | – • • – |
L | LIMA | • – • • | Y | YANKEE | – • – – |
M | MIKE | – – | Z | ZULU | – – • • |
דיווח מז"א ע"י טייסים PIREP

The Green LaneTM,
Environment Canada's World Wide Web Site.
http://www.msc-smc.ec.gc.ca/education/aware/chapter_18_e.cfm
PILOT REPORT – PIREP
Introduction
PIREPs are reports of observations made by pilots in flight. Such observations are crucial for other pilots, navigators, air traffic controllers and meteorologists preparing forecasts, as well as for the computer network which automatically generates some forecasts.
Regardless of the weather, every pilot should produce a PIREP every time he gives his position, in addition to producing them systematically whenever an expected or unexpected phenomenon occurs.
PIREPs received by flight information service points are immediately transmitted to other points and to all weather offices.
Format
The outlook of the PIREP is as follows:
heading
position
altitude
type of aircraft
sky condition
temperature
wind speed
turbulence
icing
remarks
The general format of a PIREP is shown below. The length of the report may vary where elements are omitted.
(U) UA/OV | NAVAID (*3) Direction (*3) Distance (*3) Time (UTC) (*4) |
FL | Altitude (*3) |
/TP | Type of aircraft (*3 or *4) |
/SK | Base (*3) Extent (*3) Top (*3) |
/TA | Temperature in degrees Celsius [ºC] (*2 or *3) |
/WV | Direction (3) Speed (*3) |
/TB | Intensity (3) Intensity (*3 or *4) CAT only Altitude (*3) Altitude (*3) |
/IC | Intensity (*2 or *3) Intensity (*2 or *3) Type (*3 or *4) Altitude (*3) Altitude (*3) |
/RM | Remarks |
Notes:
The elements for which no data are reported are omitted.
All codes, with the exception of FL (flight level) are always preceded by a space and an oblique line, and followed by another space.
FL is always preceded by a space only, and followed immediately by the flight level or altitude (3 digits).
If turbulence and/or icing is reported at the same altitude as that given for the aircraft's location, no altitude is shown after /TB and/or /IC. A single altitude can be indicated, or a layer can be defined by giving the altitude of both the base and the top.
Codes
The codes used in PIREPs are as follows:
UA | Identifies the message as a PIREP. |
UUA | Identifies the message as an urgent PIREP and tells the computer to give the message a higher priority for distribution. |
/OV | Data on the location to follow. |
FL | Flight level or altitude. The unit used by pilots in North America is the foot. If the flight level is unknown, UNK may be indicated. |
/SK | Sky conditions. Several layers may be indicated, separated by oblique line. |
/TA | Ambient temperature in degrees Celsius. |
/TP | Type of aircraft. If the type is unknown UNK may be indicated. |
/WV | Wind velocity. |
/TB | Turbulence. |
/IC | Icing. |
/RM | Remarks. |
Dashes are used to show variations in the intensity, the upper and lower limits of a layer, and the two ends of a route segment. A dash is also used to indicate negative temperatures.
When the number of digits is less than the number required, the data will be preceded by one or more zeros. A message on the position of an aircraft at "45 miles from London VOR, heading 005º, at 0030 Z, at 5000 ft" would be coded: /OV YXU 005045 0030 FL050.
Heading
Each PIREP or groups of PIREPs distributed over telecommunications networks must include:
an identification code for the type of message
a 4-letter circuit code
a 6-digit date/time group (the 4 final digits giving the UTC time).
The usual message type code is UACN10. Urgent PIREPs, however, are transmitted with the code UACN01. Two examples are shown below:
Normal PIREP: UACN10 CYUL 020922
Urgent PIREP: UACN01 CYYZ 232037
Urgent PIREPs
An urgent PIREP must be transmitted when a pilot reports dangerous or potentially dangerous flight conditions.
Each of the following weather conditions reported by a pilot is sufficient cause for transmitting an urgent PIREP.
tornado, funnel cloud, waterspout
severe or violent turbulence
severe icing
hail
low level wind shear (less than 2,000 ft from ground level)
Examples
UACN10 CYYZ 131348
UA/OV VQC 045043 1342 FL090 /TP BE80 /SK OVC 075 /TA-18 /IC LGT RIME BLO 075 /RM WIND COMP HEAD 010 MH 065 TAS 210
Meaning:
Location: Stirling VORTAC, direction 045º, 43 nautical miles, 1342Z at 9,000 ft
Type: Beech Queen Air
Sky conditions: overcast, top at 7,500 ft
Air temperature: minus 18ºC
Icing: light rime below 7,500 ft
Remarks: head wind component 10 kt, magnetic heading 065; true airspeed: 210 kt
Note: If the pilot is unable to determine the precise wind direction or velocity, the wind components on a specific part of the flight may be reported in the remarks section. In such cases, the wind component is coded WIND COMP, followed by a space and the qualifier HEAD or TAIL.UACN10 CYEG 070122 UA/OV YNY-YRM 0116 FL270 /TP DC8 /SK 180 BKN 230 /TA -36 /WV 280045 /TB LGT CAT ABV 250
Meaning:
Location: Enderby to Rocky Mountain House, 0116 Z, at 27,000 ft
Type: DC-8
Sky conditions: Cloud base 18,000 ft, broken, top 23,000 ft
Air temperature: minus 36ºC
Wind: 280º at 45 kt
Turbulence: Light CAT above 25,000 ftUACN01 CYYZ 072137 UUA/OV YXU 099015 2133 FL040 /TP CV64 /SK 005 OVC /TB MDT-SVR ABV 050 /RM TORNADO TOUCHING SURFACE 8 N
Meaning:
Location: London VORTAC, heading 099º, 15 nautical miles, at 2133Z, at 40,000 ft
Type: Convair 640
Sky conditions: Cloud base at 500 ft, overcast
Turbulence: Moderate to severe at 5,000 ft
Remarks: Tornado touching the surface at 8 nautical miles north
Examples of Coded Elements
Location, including the time and flight level
/OV YQT 115055 0040 FL090
/OV YEG-YYC 2125 FL230
Type of aircraft
TP DH6 DeHavilland Twin Otter
/TP L101 Lockheed Tri-Star (1011)
Sky conditions
/SK 045 SCT Scattered cloud, based at 4,500 ft
/SK BKN 074 Broken layer topped at 7,400 ft
/SK 160 OVC 240 Overcast, layer based at 16,000 ft, topped at 24,000 ft. When a number of layers are reported, they are separated by an oblique line; eg, /SK 120 SCT 140/180 BKN 210
Air temperature (amended)
/TA 04 Temperature is 4ºC
/TA -35 Temperature minus 35ºC
Wind velocity
/WV 005110: wind is 5º true at 110 kt
/WV 310010: wind is 310º true at 10 kt
Turbulence
/TB MD moderate turbulence at flight level
/TB LGT-MDT BLO 050 light to moderate turbulence below 5,000 ft
/TB LGT-MDT CAT 230-270 light to moderate clear-air turbulence between flight levels 23,000 and 27,000 ft
Note: A dash is used (without spaces) to separate intensity symbols when describing variations in intensity. Similarly, when describing a layer, a dash is placed between the 2 flight levels representing the top and base of the layer.
Icing
/IC TR RIME BLO 040 /MDT CLR 100-140 trace rime icing below 4,000 ft; moderate clear icing between 10,000 and 14,000 ft
Note: Oblique lines are used to separate layers of icing.

